CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA

  1. exportação
  2. resumofolhacargo
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - resumofolhacargo
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Resumo da folha de pagamento por cargo

Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
AGENTE DE CONTRATAÇÃO R$ 3,000.00 R$ 277.23 R$ 2,722.77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO R$ 2,200.00 R$ 130.23 R$ 2,069.77
CONTADOR R$ 4,900.00 R$ 498.03 R$ 4,401.97
CONTROLADORA R$ 2,000.00 R$ 157.23 R$ 1,842.77
MOTORISTA R$ 2,200.00 R$ 157.23 R$ 2,042.77
PROCURADOR R$ 3,000.00 R$ 277.23 R$ 2,722.77
SECRETARIA R$ 2,700.00 R$ 175.23 R$ 2,524.77
TESOUREIRA R$ 3,400.00 R$ 175.23 R$ 3,224.77
VEREADOR(A) R$ 37,718.00 R$ 19,716.10 R$ 18,001.90
Copyright © 2025 Assesi.