Nome: DEUZIRENE DA SILVA SANTOS AZEVEDO
CPF: ***.058.325-**
Matrícula: 0000000011
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.015,41 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.002,68 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 3.002,68 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 5.086,80 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 5.086,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?