Nome: ANAIANE ARCANJA SANTOS DE SOUSA
CPF: ***.052.520-**
Matrícula: 0000000018
Data admissão: 02/02/2026
Carga horária: 20.
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 05 - CONTRATOS
Cargo: 4 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.499,43 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.499,43 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.499,43 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.499,43 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.499,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?