Nome: JUCIARA NERES DE SOUZA
CPF: ***.605.609-**
Matrícula: 0000000019
Data admissão: 02/01/2026
Carga horária: 040
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 11 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.499,43 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.021,00 | 1.899,43 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.021,00 | 1.899,43 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.021,00 | 1.899,43 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.821,00 | 1.699,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?