Nome: BRENDA DOS SANTOS BATISTA
CPF: ***.051.801-**
Matrícula: 0000000103
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 8 - CONTROLADORA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 1.842,77 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.933,33 | 1.782,11 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?