Nome: DANIEL DOS SANTOS SIQUEIRA
CPF: ***.961.887-**
Matrícula: 0000000105
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 01 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 5.099,53 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 5.086,80 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 5.086,80 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 5.086,80 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | 5.086,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?