Nome: KALLINY BANDEIRA GOMES
CPF: ***.609.563-**
Matrícula: 0000000112
Data admissão: 06/01/2025
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNICIPAL
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 11 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.069,77 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.069,77 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 | 1.170,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?