| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 50.00% |
| ELOGIOS | 1 | 50.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| WEBSITE | 2 | 100.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Lajeado Novo | 2 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 50.00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 50.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
DENISE PEREIRA GOMES
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 06/05/2026 15:13:12
Qual o seu nível de satisfação com essa página?