Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Resumo da folha de pagamento por cargo

Foram encontradas 10 registros
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE DE CONTRATAÇÃO R$ 3,000.00 R$ 248.58 R$ 2,751.42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO R$ 3,321.00 R$ 250.25 R$ 3,070.75
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS R$ 1,621.00 R$ 121.57 R$ 1,499.43
CONTADOR R$ 3,900.00 R$ 356.58 R$ 3,543.42
CONTROLADORA R$ 2,000.00 R$ 155.68 R$ 1,844.32
MOTORISTA R$ 2,200.00 R$ 173.68 R$ 2,026.32
PROCURADOR R$ 3,000.00 R$ 248.58 R$ 2,751.42
SECRETARIA R$ 2,200.00 R$ 173.68 R$ 2,026.32
TESOUREIRA R$ 2,200.00 R$ 173.68 R$ 2,026.32
VEREADOR(A) R$ 36,000.00 R$ 19,563.56 R$ 16,436.44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON