Resumo Cargo

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Resumo da folha de pagamento por cargo

Foram encontradas 10 registros
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE DE CONTRATAÇÃO R$ 4,000.00 R$ 248.58 R$ 3,751.42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO R$ 4,721.00 R$ 250.25 R$ 4,470.75
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS R$ 3,242.00 R$ 243.14 R$ 2,998.86
CONTADOR R$ 3,900.00 R$ 356.58 R$ 3,543.42
CONTROLADORA R$ 2,000.00 R$ 155.68 R$ 1,844.32
MOTORISTA R$ 2,200.00 R$ 173.68 R$ 2,026.32
PROCURADOR R$ 4,000.00 R$ 248.58 R$ 3,751.42
SECRETARIA R$ 2,200.00 R$ 173.68 R$ 2,026.32
TESOUREIRA R$ 2,200.00 R$ 173.68 R$ 2,026.32
VEREADOR(A) R$ 36,000.00 R$ 19,563.56 R$ 16,436.44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON